Итоговые результаты XXXI Санкт-Петербургской Астрономической олимпиады

Ниже размещены результаты практического тура и окончательные итоги XXXI Санкт-Петербургской Астрономической олимпиады. Награждение победителей и призеров из Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится в Петербурге ориентировочно в середине мая (информация будет размещена на сайте), дипломы победителей и призеров из других регионов России и других стран будут переданы их обладателям при возможности (на заключительном этапе ВсОШ, летом на УТС/ЛАШ и др.).

Сканы работ победителей и призеров размещены по адресу: http://school.astro.spbu.ru/works/

5 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
I II Сумма
Кондратенко Анфиса Коломна 23 15 38 I
Грякалова Мария СПб 28 8 36 I
Голубева Анастасия Долгопрудный 12 20 32 I
Кучер Полина Гатчина 14 18 32 I
Булкин Александр Долгопрудный 20 10 30 II
Анискевич Александр Долгопрудный 21 8 29 II
Попиков Алексей СПб 19 7 26 II
Новичков Никита Долгопрудный 17 6 23 III
Казаков Владислав СПб 19 3 22 III
Булович Александр Екатеринбург 15 4 19 III
Васильев Владислав СПб 17 2 19 III
Филиппов Василий СПб 10 9 19 III
Шлыкова Светлана СПб 12 6 18 III
Колпаков Иван СПб 11 6 17 III
Речкалов Иван СПб 11 6 17 III
Лесив Михаил Долгопрудный 16 0 16  
Артемов Виктор СПб 14 1 15  
Лагерный Матвей СПб 14 1 15  
Йорданова Михаела Русе 10 1 11  

6 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
I II Сумма
Баратов Егор Белгород 32 20 52 I
Ботев Елизар Химки 35 13 48 I
Сазанович Юрий Долгопрудный 30 18 48 I
Чёлушкин Юрий СПб 24 18 42 I
Чурсин Никита Белгород 33 7 40 I
Константинов Антон Долгопрудный 28 9 37 II
Яшанов Александр Долгопрудный 26 9 35 II
Кытманов Максим СПб 19 15 34 II
Боздаг Ясин Ленино 20 10 30 II
Валитов Мурат Стерлитамак 15 15 30 II
Середин Даниил СПб 19 9 28 III
Марченко Борис СПб 21 6 27 III
Порецкая Дарья СПб 20 7 27 III
Ярмоленко Матвей Омск 10 17 27 III
Бородова Варвара СПб 23 3 26 III
Виноградов Роман СПб 24 2 26 III
Петров Михаил Долгопрудный 18 8 26 III
Белозёров Тимофей Москва 18 4 22  
Менакер Дмитрий СПб 17 4 21  
Хитов Александр Димитровград 21 0 21  
Ярцев Марк Москва 12 9 21  
Клочков Антон СПб 17 3 20  
Титов Максим СПб 17 3 20  
Гатиева Анастасия Апрелевка 10 5 15  
Липатов Иван СПб 14 1 15  
Матюшина Надежда Омск 14 1 15  
Русяев Антон Королёв 13 2 15  
Саросеко Дмитрий СПб 14 1 15  
Алейник Станислав СПб 11 3 14  
Васильев Иван СПб 10 3 13  
Григорьев Виктор Москва 11 1 12  
Спиармэн Александер Энтони СПб 10 1 11  
Толстиков Андрей Симферополь 10 1 11  

7 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
I II Сумма
Мохов Александр СПб 34 14 48 I
Неппеева Полина Белгород 33 10 43 I
Николаев Михаил СПб 30 13 43 I
Даценко Иван Долгопрудный 21 20 41 I
Панасенко Никита Белгород 29 11 40 II
Крыжановская Людмила СПб 27 13 40 II
Григорьев Роман СПб 23 16 39 II
Яковлева Туйаара Якутск 28 10 38 II
Горячев Андрей Долгопрудный 30 5 35 III
Камаев Альберт Саранск 17 17 34 III
Марулева Софья Москва 31 2 33 III
Сапунов Кирилл Саранск 25 8 33 III
Мамаев Илья СПб 21 9 30 III
Потапова Ирина СПб 16 14 30 III
Иневаткин Матвей Саранск 20 6 26  
Карпов Алексей СПб 14 10 24  
Малюлин Александр Саранск 16 8 24  
Плохих Арсений СПб 18 6 24  
Безбородов Яков Долгопрудный 17 6 23  
Диланя Тигран Стерлитамак 16 7 23  
Казаков Владислав СПб 16 7 23  
Клыпа Николай Сергиев Посад 19 3 22  
Зубков Георгий Ярославль 20 1 21  
Новизенцев Михаил Москва 14 7 21  
Власкин Антон Саранск 11 9 20  
Мамаев Кирилл СПб 15 4 19  
Савельева Анастасия Саранск 12 6 18  
Калинин Алексей Майкоп 16 0 16  
Фриденталь Елизавета СПб 13 3 16  
Тарханов Никита Сибай 13 1 14  
Фирсов Матвей Саранск 12 0 12  
Забелина Полина Москва 10 0 10  

8 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
I II Сумма
Спирин Роман Мелеуз 36 18 54 I
Ульянова Марина Белгород 40 12 52 I
Сергеев Дмитрий СПб 30 20 50 I
Носович Анна Москва 35 14 49 I
Попкова Анна Белгород 38 11 49 I
Рябцев Андрей Белгород 34 15 49 I
Баширова Дарина Салават 28 20 48 I
Меркулова Вера Саранск 34 14 48 I
Дубинин Владимир Дубна 37 10 47 I
Жиляева Диана Никольск 32 13 45 II
Токарев Тарас СПб 29 16 45 II
Абдуллин Мурат Уфа 32 12 44 II
Пышненко Павел Белгород 32 12 44 II
Хамидуллина Эвелина Стерлитамак 28 16 44 II
Василишена Мария Калининград 32 11 43 II
Кирсанов Александр Истра 31 11 42 II
Минаев Иван СПб 25 17 42 II
Суворов Петр Долгопрудный 34 8 42 II
Титова Варвара Симферополь 28 14 42 II
Цыбрий Лилия Омск 35 7 42 II
Земскова Мария Саранск 24 17 41 II
Щукин Леонид Сергиев Посад 28 13 41 II
Кочубей Дарья Тамбов 22 18 40 II
Пулин Михаил Екатеринбург 34 6 40 II
Петришин Даниил Тамбов 27 12 39 III
Горячёв Тимофей Гатчина 30 8 38 III
Павлов Алексей Электросталь 29 9 38 III
Корсунов Никита Буденновск 32 5 37 III
Чернышева Милана Москва 29 8 37 III
Бутронов Глеб Москва 29 7 36 III
Ярославкина Дарья Чебоксары 23 13 36 III
Вахитов Айдар Уфа 21 14 35 III
Гагарин Ярослав Якутск 29 6 35 III
Царёва Екатерина СПб 23 12 35 III
Москвин Терентий СПб 21 13 34 III
Соболев Даниил Вятские Поляны 28 6 34 III
Терлекчи Алие Симферополь 21 13 34 III
Хидиятова Ильзира Казань 24 10 34 III
Мифтахова Анна СПб 25 8 33 III
Саросеко Роман СПб 13 20 33 III
Хадарцев Родион Москва 31 0 31  
Гараев Тагир Уфа 22 8 30  
Грачев Артур СПб 22 8 30  
Григорьева Карина Стерлитамак 20 10 30  
Исрафилов Амир Казань 23 7 30  
Шайгарданов Ален Казань 22 8 30  
Голубев Макар Омск 22 7 29  
Салтыков Вячеслав Невинномысск 21 7 28  
Стринадкин Артем Москва 16 12 28  
Одинцов Тимофей СПб 16 10 26  
Авдеев Яков СПб 22 3 25  
Никитин Тимур Уфа 17 8 25  
Минченкова Юлия Жуковский 20 4 24  
Пыхтеева Вероника Екатеринбург 19 5 24  
Иноземцев Ростислав Москва 14 9 23  
Женевский Давид Тамбов 16 6 22  
Плискунов Егор Жуковский 19 3 22  
Храмов Кирилл Чебоксары 16 6 22  
Гайворонская Ярослава Люберцы 18 2 20  
Попова Мария Москва 16 1 17  
Ершов Денис Киров 14 2 16  
Каракай Никита Саратов 13 2 15  

9 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
I II Сумма
Сафонов Данила Белгород 36 19 55 I
Станков Красимир Русе 33 17 50 I
Ткачев Егор Долгопрудный 34 15 49 I
Кунин Георгий СПб 30 17 47 I
Курьянов Тимофей Москва 30 16 46 I
Мисник Максим Долгопрудный 31 14 45 I
Попов Владимир Новосибирск 28 17 45 I
Миронюк Тимофей Сергиев Посад 27 16 43 II
Петров Артём Стерлитамак 24 19 43 II
Подвысоцкий Александр Ставрополь 27 16 43 II
Сагдеева Камилла Казань 31 9 40 II
Меркулова Миглена Варна 19 20 39 II
Полубрюхов Матвей Долгопрудный 25 14 39 II
Йюджe Тимур-Рамазан Долгопрудный 21 16 37 II
Сыресин Александр Саранск 22 15 37 II
Литвинов Иван Белгород 18 17 35 III
Николаев Егор Долгопрудный 22 13 35 III
Георгиев Александр Долгопрудный 24 9 33 III
Кузьмин Андрей Гатчина 19 14 33 III
Гуранда Леонард Долгопрудный 26 6 32 III
Латипова Наиля Казань 24 8 32 III
Апальков Владислав Ставрополь 16 15 31 III
Колосков Артём Калининград 18 13 31 III
Михайлова Марина Череповец 17 14 31 III
Евстигнеев Глеб Москва 21 9 30 III
Соколов Артем Новосибирск 19 11 30 III
Белоконев Константин СПб 15 14 29 III
Гаманилов Алексей Москва 15 14 29 III
Дудченко Дмитрий Жуковский 19 10 29 III
Биктимиров Ильяс Долгопрудный 15 13 28 III
Гамынин Николай Москва 20 8 28 III
Кистин Матвей Долгопрудный 16 12 28 III
Яцковская Злата Подольск 19 9 28 III
Мажитов Гайсар Сибай 14 12 26  
Богданова Валентина СПб 13 12 25  
Маругина Мария Новосибирск 18 7 25  
Сагдуллин Марсель Казань 20 5 25  
Угольников Егор Москва 14 11 25  
Дегтяренко Георгий Ставрополь 12 12 24  
Раджабова Сабина Ставрополь 13 11 24  
Легеров Василий Мытищи 21 2 23  
Фурсенко Владислав Долгопрудный 23 0 23  
Балакин Владимир Москва 20 2 22  
Морозкин Максим Саранск 11 11 22  
Никулин Владислав Новосибирск 11 11 22  
Лукьянов Тимофей СПб 16 5 21  
Орехова Элиза СПб 12 9 21  
Миалович Дмитрий СПб 15 5 20  
Шарма Нил Москва 11 9 20  
Велев Петър Хасково 16 3 19  
Гаврилов Григорий Москва 17 2 19  
Кирпикова Елизавета Киров 11 8 19  
Владимирова Анна Москва 18 0 18  
Зерцалова Анастасия Москва 13 5 18  
Машенкова Екатерина Сергач 11 7 18  
Николаев Марк Москва 18 0 18  
Попенко Валерий Нижний Новгород 18 0 18  
Митузов Владислав Саратов 14 2 16  
Молодкин Иван Киров 11 5 16  
Синников Михаил Омск 11 5 16  
Дегтярев Даниил Пенза 11 4 15  
Логинов Вячеслав Пенза 11 3 14  
Рябинина Юлия Красноярск 11 3 14  
Джабраилова Маргарита СПб 11 2 13  
Егоров Марк Москва 11 1 12  
Седых Виктория СПб 12 0 12  
Драчёв Филипп Новосибирск 11 0 11  
Зарезнова Мария Новосибирск 11 0 11  
Платонов Глеб Воронеж 11 0 11  

10 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
I II Сумма
Котова Мелана Калининград 34 20 54 I
Митрев Атанас Кърджали 34 18 52 I
Андреев Александр Долгопрудный 33 15 48 I
Моргунов Святослав Долгопрудный 34 12 46 I
Пашкин Александр Долгопрудный 35 10 45 I
Пономарев Даниил СПб 30 13 43 I
Сабреев Всеволод Москва 29 11 40 II
Тарасенко Иван Долгопрудный 29 11 40 II
Пономарев Андрей Всеволожск 23 16 39 II
Смирнов Олег Калининград 29 10 39 II
Зацепин Степан Долгопрудный 27 11 38 II
Максименко Лев Долгопрудный 31 7 38 II
Суслов Алексей СПб 23 15 38 II
Аксенова Екатерина Долгопрудный 31 6 37 II
Йорданова Елена Русе 29 8 37 II
Клинов Тимофей Москва 28 9 37 II
Попов Петър Гоце Делчев 31 6 37 II
Цветкова Маргарита Москва 23 14 37 II
Гришин Юрий Долгопрудный 24 12 36 II
Сильчук Артём Ростов-на-Дону 23 13 36 II
Недев Мартин Хасково 28 7 35 III
Павлушкин Николай Уфа 27 8 35 III
Попов Алексей Москва 28 7 35 III
Мокрушин Александр Долгопрудный 21 13 34 III
Назарук Айне СПб 21 13 34 III
Шувалова Диана Москва 24 10 34 III
Жирков Динасий Москва 22 11 33 III
Бармин Иван Глазов 18 14 32 III
Еременко Юрий Белгород 19 13 32 III
Заря Никита Ставрополь 25 7 32 III
Иващенко Фёдор Москва 26 6 32 III
Лапшина Виктория Ростов-на-Дону 23 9 32 III
Ренжин Михаил Стерлитамак 28 4 32 III
Сароян Арам Новосибирск 23 9 32 III
Сушенков Иван Белгород 20 12 32 III
Галкин Егор Ставрополь 20 10 30  
Толстобров Артем Москва 25 5 30  
Никандров Ростислав Долгопрудный 21 8 29  
Антонова Ольга Москва 14 14 28  
Подобная Софья Белгород 20 8 28  
Середин Николай СПб 28 0 28  
Сухоруков Андрей Омск 21 7 28  
Илиенко Елизавета Химки 20 7 27  
Быковский Александр Ставрополь 21 5 26  
Богданов Артём Долгопрудный 14 11 25  
Гроховский Пётр Москва 21 4 25  
Рощина Диляра Москва 19 6 25  
Сычев Ярослав Москва 22 3 25  
Корзеева Злата СПб 19 5 24  
Стоименов Крум Sofia 19 5 24  
Сухарев Александр Ставрополь 17 6 23  
Буланов Павел СПб 22 0 22  
Клопов Илья Калуга 14 8 22  
Мирошников Дмитрий Москва 18 4 22  
Желязков Александър Варна 16 5 21  
Кубриков Даниил Московский 17 4 21  
Кучеренко Егор Москва 21 0 21  
Хранов Николай София 15 6 21  
Храпов Борис Москва 17 4 21  
Гончар Николай Москва 14 6 20  
Кириллова Елизавета Москва 16 4 20  
Фахрутдинов Амир Казань 14 6 20  
Губарев Никита СПб 18 0 18  
Брик Ульяна Москва 16 0 16  
Абрамова Эвелина Москва 15 0 15  
Зиновкин Григорий Долгопрудный 14 0 14  
Кирсанов Богдан Долгопрудный 14 0 14  

11 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
I II Сумма
Мигаль Татьяна Истра 32 20 52 I
Низамов Тимур Долгопрудный 32 16 48 I
Исляева Алия Казань 26 19 45 I
Лотович Антон Москва 34 9 43 I
Тодорова Полина Белгород 26 15 41 I
Клементьева София СПб 29 11 40 I
Хадарцев Максим Москва 20 16 36 II
Захаров Захар Димитровград 16 19 35 II
Низамбиев Даниил Казань 18 17 35 II
Рогов Никита Владивосток 25 10 35 II
Тюхтикова Екатерина Москва 23 12 35 II
Жижченко Александр Москва 26 8 34 II
Шевякина Анастасия Белгород 17 17 34 II
Байбуров Альберт Казань 19 14 33 II
Шевчик Никита Сургут 24 9 33 II
Абрамочкина Екатерина Самара 18 13 31 III
Котлярова Александра Самара 24 7 31 III
Петельский Савва СПб 21 10 31 III
Бритвин Андрей Зеленоград 22 8 30 III
Величковский Михаил Москва 22 8 30 III
Головатская Дарья Долгопрудный 17 13 30 III
Иванова Мария Жуковский 21 9 30 III
Лукманова Лора София 25 5 30 III
Бинева Стела Хасково 26 3 29 III
Велегжанин Сергей Челябинск 21 8 29 III
Рудоманов Михаил Москва 27 2 29 III
Фирсова Екатерина Москва 21 8 29 III
Черепанов Кирилл СПб 20 9 29 III
Базалеева Ксения Ставрополь 20 8 28 III
Габисов Егор Долгопрудный 14 14 28 III
Фэн Пэнсэнь СПб 18 10 28 III
Тимофеев Дмитрий Москва 27 0 27  
Гоголев Сергей Нижний Новгород 19 7 26  
Щитова Наталья Москва 21 5 26  
Сироткин Игорь Стерлитамак 18 7 25  
Борозна Глеб Жуковский 14 10 24  
Иванов Евгений Москва 15 9 24  
Кистанов Глеб Стерлитамак 21 3 24  
Михайлов Борис Новосибирск 24 0 24  
Цанев Калоян София 17 7 24  
Жакупова Арина Долгопрудный 15 8 23  
Мальцев Даниил Жуковский 18 5 23  
Криштопа Александра Реутов 19 3 22  
Слинков Владимир Белгород 17 5 22  
Дивлеткильдеев Леонид СПб 17 4 21  
Тодоров Християн Бургас 16 5 21  
Лыткин Пётр Екатеринбург 14 6 20  
Великий Глеб Стерлитамак 14 5 19  
Мочалова Айлина Саранск 13 6 19  
Зворыкин Илья Москва 18 0 18  
Рудаков Николай Москва 14 3 17  
Белкин Матвей Долгопрудный 15 1 16  
Брейтман Михаил СПб 13 3 16  
Александров Лев Красноярск 15 0 15  
Казакова Варвара Москва 13 0 13  
Штейн Алиса Москва 13 0 13  

 

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.