Результаты регионального этапа олимпиады (Санкт-Петербург и Ленинградская область)
Результаты прошедшего 20 января регионального тура Всероссийской олимпиады по астрономии для Санкт-Петербурга и Ленинградской области представлены ниже:
Пояснение к результатам: В соответствии с действующим в этом году положением о Всероссийской олимпиаде в каждой возрастной параллели может быть только один победитель (обладатель диплома I степени), а также несколько призеров (обладателей диплома II степени). Все призеры должны набрать не менее 24 баллов (половина от максимально возможного значения, 6*8=48), причем количество призеров (вместе с победителем) должно составлять не более 25% от числа участников в данной возрастной параллели.
Состав команд Санкт-Петербурга и Ленинградской области формируется Центральным оргкомитетом олимпиады в Москве. Как только у нас появятся данные о том, кто включен в команды, мы сообщим вам об этом.
Извините, но авторские решения задач, в соответствии с требованием Центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады, публиковать запрещено. По-видимому, они будут опубликованы на сайте Всероссийской олимпиады в конце февраля. По этой же причине просим вас не обсуждать условия и решения задач в комментариях и форумах этого сайта.
Санкт-Петербург, 9 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Задачи | Диплом | ||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Сумма | |||||
Бондарев | Александр | Сергеевич | 239 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 27 | I |
Довгалёв | Илья | Сергеевич | 30 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 25 | II |
Бузовкин | Алексей | Борисович | 634 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 24 | II |
Шульман | Сергей | Георгиевич | 30 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
Жанарстанова | София | Тимуровна | 89 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 19 | |
Фоминых | Сергей | Сергеевич | 239 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
Бакиев | Таир | Владимирович | 239 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Лиознов | Антон | Валерьевич | ФТШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
Стародубцева | Ася | Сергеевна | Вторая гимназия | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Кириков | Борис | Станиславович | 239 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
Ясенович | Виктория | Александровна | Вторая гимназия | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Райнус | Олег | Михайлович | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
Галов | Владимир | Александрович | Вторая гимназия | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Храмова | Александра | Борисовна | 230 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Беляева | Наталья | Николаевна | 230 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Бурков | Эдуард | Александрович | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Дымникова | Дарья | Александровна | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Шамиш | Сергей | Игоревич | 533 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Богданов | Андрей | Юрьевич | 488 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Буинова | Анна | Павловна | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Корепанова | Анна | Александровна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Булатов | Михаил | Сергеевич | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудакова | Серафима | Эдуардовна | Вторая гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург, 10 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Задачи | Диплом | ||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Сумма | |||||
Кривошеин | Сергей | Борисович | ФТШ | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | I |
Амосов | Фёдор | Альбертович | 533 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 32 | II |
Буряков | Михаил | Александрович | ФТШ | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 27 | II |
Григорьев | Виталий | Валерьевич | 393 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 24 | II |
Савватеев | Юрий | Александрович | 30 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 | II |
Дородный | Марк | Александрович | 393 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
Бахарев | Константин | Вадимович | 533 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
Александров | Иван | Александрович | 393 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
Лазичная | Ольга | Андреевна | 393 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Мехнецова | Екатерина | Алексеевна | 533 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Титов | Алексей | Валерьевич | 602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
Качанов | Максим | Юрьевич | 598 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Тимошева | Ярослава | Александровна | 197 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
Колчанов | Евгений | Александрович | 363 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Самойлов | Антон | Сергеевич | 533 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Ткачев | Алексей | Евгеньевич | 598 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Маричева | Алиса | Вадимовна | 533 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Шатровой | Вячеслав | Олегович | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Чурышкин | Константин | Дмитриевич | 598 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Никитин | Николай | Олегович | 598 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Супрун | Иван | Васильевич | 598 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Трофимов | Григорий | Алексеевич | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Асламов | Николай | Вячеславович | 598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Еловских | Андрей | Игоревич | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кириенко | Иван | Дмитриевич | Вторая гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копаничук | Илья | Владимирович | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Придимирская | Ольга | Павловна | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хаустова | Софья | Игоревна | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург, 11 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Задачи | Диплом | ||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Сумма | |||||
Коваленко | Владимир | Владимирович | ФТШ | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 47 | I |
Асипович | Ася | Дмитриевна | 533 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 42 | II |
Терещенко | Сергей | Сергеевич | 239 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 42 | II |
Лебедев | Вадим | Владимирович | 261 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 38 | II |
Золотова | Ксения | Кирилловна | ФТШ | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 37 | II |
Соколов | Вячеслав | Викторович | 261 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 37 | II |
Калугин | Евгений | Иванович | 533 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 33 | II |
Галашин | Павел | Александрович | 239 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 32 | II |
Стрекалова | Полина | Владимировна | АГ СПбГУ | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 31 | II |
Евард | Вадим | Евгеньевич | 419 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 29 | |
Евтихиев | Михаил | Вадимович | ФТШ | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 29 | |
Рунов | Борис | Антонович | 239 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 28 | |
Поплавский | Максим | Кириллович | 239 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 24 | |
Ежков | Марк | Юльевич | 533 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22 | |
Еремеев | Андрей | Игоревич | 239 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 22 | |
Колесников | Юрий | Андреевич | 239 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 20 | |
Денисон | Юрий | Борисович | 533 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
Шагниев | Олег | Булатович | 239 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 19 | |
Шпакович | Лидия | Владимировна | 239 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 18 | |
Назаров | Петр | Юрьевич | 352 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
Дремин | Никита | Маратович | 239 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
Козлов | Сергей | Константинович | 239 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
Артамонов | Алексей | Сергеевич | 533 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
Зарин | Максим | Алексеевич | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | |
Петров | Евгений | Игоревич | 239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
Смирнова | Ксения | Александровна | Вторая гимназия | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
Белолипецкий | Алексей | Владимирович | 286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Осипов | Никита | Алексеевич | 419 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Подкопаев | Антон | Викторович | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Михайлов | Никита | Эдмантович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Поттер | Алиса | Яновна | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Черных | Андрей | Евгеньевич | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Виноградов | Виктор | Валерьевич | КМКК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галимзянов | Никита | Игоревич | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Загумённый | Евгений | Петрович | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельников | Михаил | Александрович | ФТШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Совтус | Никита | Владимирович | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленинградская область, 9 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Задачи | Диплом | ||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Сумма | |||||
Соколовский | Андрей | Сергеевич | 3, г.Гатчина | 5 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 26 | I |
Алексеев | Аркадий | Олегович | 7, г.Тихвин | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | 25 | II |
Слепов | Николай | Алексеевич | 2, г.Гатчина | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 24 | II |
Клусевич | Антон | Валерьевич | 3, г.Бокситогорск | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
Рукша | Галина | Олеговна | 37, г.Выборг | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
Гритченко | Антон | Сергеевич | 37, г.Выборг | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Сивак | Вячеслав | Васильевич | 3, г.Гатчина | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
Соколов | Игорь | Алексеевич | 4, г.Тосно | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Самарин | Александр | Юрьевич | 37, г.Выборг | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Андреев | Юрий | Юрьевич | 7, г.Тихвин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ленинградская область, 10 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Задачи | Диплом | ||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Сумма | |||||
Милашин | Павел | Александрович | 13, г.Выборг | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 28 | I |
Гарголин | Павел | Валерьевич | 8, Сосновый Бор | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 15 | |
Юрченко | Полина | Константиновна | 3, г.Гатчина | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 | |
Олейник | Наталья | Павловна | 8, Сосновый Бор | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
Усманов | Олег | Вадимович | 2, г.Тосно | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
Гусева | Ольгя | Юрьевна | 10, г.Выборг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Самсонова | Кристина | Игоревна | 10, г.Выборг | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Блинкова | Елена | Михайловна | 10, г.Выборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ленинградская область, 11 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Задачи | Диплом | ||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Сумма | |||||
Волобуева | Мария | Игоревна | 3, г.Гатчина | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 46 | I |
Щербак | Сергей | Александрович | 3, г.Гатчина | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 44 | II |
Мордасов | Андрей | Сергеевич | 3, г.Гатчина | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 42 | II |
Платонова | Мария | Владимировна | 8, г.Сосновый Бор | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 29 | II |
Зенкевичюс | Арнольд | Антонович | 37, г.Выборг | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 24 | |
Просвирнин | Данил | Сергеевич | 1, п.Кузьмолово | 5 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 24 | |
Винеров | Никита | Александрович | Пашская СОШ | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 | |
Леонтьева | Анастасия | Максимовна | Кингисеппская гимназия | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | |
Шихалиева | Дарья | Игоревна | 5, г.Волхов | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Болотина | Марина | Алексеевна | 2, г.Тосно | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Абашкин | Андрей | Юрьевич | 7, г.Тихвин | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Алиев | Ариф | Баласан оглы | 8, г.Сосновый Бор | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Арефьева | Елена | Михайловна | 37, г.Выборг | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Туманова | Анастасия | Евгеньевна | 37, г.Выборг | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Захаров | Сергей | Николаевич | 37, г.Выборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Призеры
Что дают первый и второй дипломы?
И да, на Россию поедут два-три человека, не больше, так?
Формально -
Формально - неясно. Может быть, их (в 11 классе) можно будет засчитать при поступлении в ВУЗ за что-нибудь (наиболее вероятно - при поступлении на астрономическое отделение матмеха вместо физики), однако этот вопрос до сих пор не решен (с приемом в ВУЗы в этом году творится такой же бардак, как и с олимпиадами).
На Всероссийскую олимпиаду в любом случае едут победители (т.е. обладатели I дипломов) и персональщики. Все остальные - неизвестно, все зависит от общего по России "проходного балла", который пока неизвестен. Теоретически количество едущих от одной параллели одного региона может быть любым (но не менее одного человека).
Спасибо.
Спасибо.
"...неизвестно,
"...неизвестно, все зависит от общего по России "проходного балла", который пока неизвестен..."--а когда станет известным???
Как только нам
Как только нам его из Москвы пришлют. :) Более точно это никто не знает. Самим очень хочется, чтобы это случилось не в последний момент.
http://www.astroolymp.ru/gboo
http://www.astroolymp.ru/gbook.php
На этой странице написано "От Санкт-Петербурга может поехать не более 9 одиннадцатиклассников - победитель и 8 призеров."--это правда...или просто слухи???
По-видимому, да
По-видимому, да - те, кто не вошел в список призеров, в команду на Всероссийскую олимпиаду попасть не смогут. Но, естественно, фраза касается только параллели 11 класса - призеры из 9 и 10 классов могут поехать.
Сборная
"От Санкт-Петербурга может поехать не более 9 одиннадцатиклассников - победитель и 8 призеров."
"не более" означает что может поехать и меньше человек?
Да, именно так.
Да, именно так. Общая квота (по количеству баллов) по всем регионам определяется в министерстве в Москве.
Ну, то есть, это
Ну, то есть, это наш город решает сколько человек туда отправить, главное, чтоб не более 9, или это решают в Москве, но то число, которое они назовут, должно быть меньше 9?
Второе. Мы, к
Второе. Мы, к сожалению, в этом случае ни на что повлиять не можем.
А для тех кто
А для тех кто прошёл на всеросс (http://www.astroolymp.ru/2009/2009regional.php) будут ли проводиться какието сборы для подготовки участников???
По-видимому, да
По-видимому, да (во время школьных каникул - в последнюю неделю марта).